姓名 | 唐学朋 |
|
职称 | 讲师 | |
职务 | ||
所属所 | 经济学系-产业经济所 | |
邮箱 | tangxp@hfut.edu.cm | |
电话 | ||
主讲课程 | 计算经济学;数字治理 | |
研究领域 | 学科领域: 应用经济学(国际贸易学、产业经济学)、理论经济学(世界经济) 研究方向: 制度型开放与居民福利、大语言模型与政策评估、因果推断与量化。 | |
教育经历 | ||
浙江大学 国际贸易学 博士(硕博连读) 2020.09 – 2025.06 青岛大学 国际商务 本科 2016.09 – 2020.06 | ||
工作经历 | ||
合肥工业大学 讲师 2025.07 – 至今 | ||
科研项目 | ||
(1)参与国家自然科学基金面上项目,税制绿化的政策评估与路径优化——基于汽车税收政策变动的研究,2022年1月至2025年12月。 (2)参与国家社科基金重大招标项目,以优化区域开放布局推动形成全面开放新格局的体制机制研究,2025年12月至今。 (3)参与国家社科基金重大招标项目,人工智能技术变革对我国经济社会发展的影响及对策研究,2024年12月至今。 | ||
研究成果 | ||
2025:《高标准市场体系建设与家庭消费——基于全国质量强市示范城市的政策实验》,《数量经济技术经济研究》第8期。 2024:《贸易政策不确定性何以影响个体健康?——来自CHNS数据的经验证据》,《经济学》(季刊),第6期。 2023:《跨境电子商务与中国家庭福利——基于家庭消费视角的实证研究》,《数量经济技术经济研究》第11期。 2023: Does the Business Environment Promote Entrepreneurship?——Evidence from the China Household Finance Survey, China Economic Review. 2024: Smart City Construction and Quality Upgrading of Export Products: Evidence from China, Journal of Asian Economics. 2024: Economic Policy Uncertainty and the Demand for Labor: Evidence from the Online Job Postings of Chinese Firms, International Review of Economics and Finance. | ||
社会兼职 | ||
中国数量经济学会会员、《数量经济技术经济研究》数据编辑、《工信财经科技》学术编辑。 | ||



