姓名 | 操玮 |
|
职称 | 副教授 硕士生导师 | |
职务 | 无 | |
所属所 | 金融研究所 | |
所属系 | 金融工程系 | |
邮箱 | weicao@hfut.edu.cn | |
电话 | ||
主讲课程 | 金融数据挖掘(双语)、会计学 | |
研究领域 | 金融大数据分析与建模、多模态深度学习、金融大语言模型、多维证据理论、知识图谱、金融风险建模等 | |
个人简介 | ||
操玮:合肥工业大学经济学院副教授、硕士生导师、安徽省五一劳动奖章获得者、安徽省教坛新秀、悉尼科技大学信息科学博士。科研方面,近年来在国内外核心期刊上公开发表学术论文20余篇,主持国家自然科学基金项目“基于多模态深度学习的金融跨市场耦合关系建模及应用研究”、中央高校基本科研业务费专项资金项目等。作为核心参与人参与多项国家级科研项目,例如国家自然科学基金面上项目“基于多维证据组学优化的上市公司财务风险预警理论与方法”、财政部重点课题“中国自主会计知识体系构建的智能会计工程理论与实践”。和业界合作,主持多项课题,包括安徽省黄山市税务局合作项目“智慧税务建设咨询”,安徽经邦技术有限公司合作项目“知识图谱技术驱动的客商风险画像与应收账款压降系统建设咨询”等,作为带头人带领企业团队获得2020年度合肥市“庐州产业创新团队”称号,担任《International Journal of Data Science and Analytics》期刊编委,上海国家会计学院智能财务研究院研究员。教学方面,近年来,主讲《金融数据挖掘(双语)》、《会计学》等课程,获第七届全国高校教师教学竞赛文科组二等奖,安徽省第六届高校青年教师教学竞赛文科组一等奖第一名,第三届全国高校教师教学创新大赛安徽省赛新文科副高组二等奖,第四届全国高校混合式教学设计创新大赛“设计之星”,合肥工业大学青年教师讲课比赛一等奖,主持多项教研项目,如教育部协同育人项目,安徽省质量工程项目,合肥工业大学“课程思政”项目,合肥工业大学《金融数据挖掘(双语)》《会计学》MOOC主讲人之一。 | ||
教育经历 | ||
2011.09-2015.06悉尼科技大学,计算机学院,信息科学博士 2008.09-2011.06合肥工业大学,管理学院,会计学硕士 | ||
工作经历 | ||
2015.09-至今合肥工业大学,经济学院,副教授 | ||
科研项目 | ||
[1] 国家自然科学基金委员会,基于多模态深度学习的金融跨市场耦合关系建模及应用研究,2019-01至2021-12,主持。 [2] 中央高校基本科研业务费专项资金资助,融合知识图谱与深度学习的我国系统性金融风险预警研究,2024-2025,主持。 [3] 横向课题,知识图谱技术驱动的客商风险画像与应收账款压降系统建设咨询,2023-8至2028-2,主持,100万元。 | ||
研究成果 | ||
论文发表(部分): [1] 操玮,张逸丛,汪文隽.跨国跨市场跨模态信息融合驱动的我国新能源股票市场预测研究[J/].数据分析与知识发现,2025:1-23. [2] 操玮, 廖臣悦, 张福伟. 跨市场跨来源情感分析驱动的人民币汇率预测研究[J]. 数据分析与知识发现, 2023: 1-18. [3] Windsor E, Cao W. Improving exchange rate forecasting via a new deep multimodal fusion model[J]. Applied Intelligence, 2022, 52(14): 16701-16717. [4] Cao W, He Y, Wang W, et al. Ensemble methods for credit scoring of Chinese peer-to-peer loans[J]. The Journal of Credit Risk, 2021, 17(3): 79-115. [5] Cao W, Zhu W, Wang W, et al. A Deep Coupled LSTM Approach for USD/CNY Exchange Rate Forecasting[J]. IEEE Intelligent Systems, 2020, 35(2): 43-53. [6] 操玮, 李灿, 贺婷婷, 等. 基于集成学习的中国P2P网络借贷信用风险预警模型的对比研究[J]. 数据分析与知识发现, 2018, 2(10): 65-76. [7] Cao W, Hu L, Cao L. Deep modeling complex couplings within financial markets[C]//Proceedings of the Twenty-Ninth AAAI Conference on Artificial Intelligence. Austin, Texas: AAAI Press, 2015: 2518-2524. (CCF A) [8] Cao W, Cao L. Financial Crisis Forecasting via Coupled Market State Analysis[J]. IEEE Intelligent Systems, 2015, 30(2): 18-25. 专利: [1] 一种基于动态知识图谱的企业财务智能化管理方法:202410278369.2[P],发明专利 [2] 基于知识图谱的应收帐款压降系统:CN202310247754.6[P],发明专利 [3] 一种供应链生态圈的风险防范系统:202310517294.4[P],发明专利 软著: [1] GraphGuard——基于知识图谱的企业财务管理平台V1.0,2024SR0721707,2024-5-27 [2] 智能化企业管理软件V2.0,2024SR0496847,2024-4-12 [3] SouIMirror—一基于多模态信息融合技术的情绪测量平台,2023SR0794801,2023-7-4 | ||
获奖荣誉 | ||
1. 安徽省五一劳动奖章,2024 2. 第七届全国高校教师教学竞赛文科组二等奖,2024 3. 安徽省教坛新秀,2023 4. 安徽省第六届高校青年教师教学竞赛文科组一等奖第一名,2023 | ||
社会兼职 | ||
1. SCI期刊International Journal of Data Science and Analytics,编委 2. 上海国家会计学院智能财务研究院,研究员 3. 徽商期货,外聘专家 4. 中国会计学会,会员 | ||
其他信息 | ||
1. 研究生招生要求: 希望你性格开朗,保持乐观,积极向上,具备一定的编程基础。(鼓励保研或初试通过后第一时间邮件联系) 2. 本科生招生要求(大创及科研): 希望你用于挑战自我,开心乐观,具备一定的编程基础。 3. 指导学生参加各类比赛及大创项目二十余项,获“工行杯”全国大学生金融科技创新大赛国家级三等奖、大学生市场调查与分析大赛、国家级大学生创新创业训练计划项目、安徽省金融投资创新大赛一等奖、安徽省创新大赛等多项获奖,多次获优秀指导教师。 | ||



