姓名 | 李军 |
|
职称 | 副教授 | |
职务 | 智库研究中心主任 碳金融研究院(智库)负责人 校企合作中心主任 | |
所属系 | 经济学系 | |
邮箱 | economics-lijun@hfut.edu.cn | |
电话 | ||
主讲课程 | 《数据可视化》、《数字营销》、《可持续金融理论与政策》、《“双碳”经济与绿色发展专题》 | |
研究领域 | 学科领域:应用经济(能源经济)、理论经济(环境经济)、金融专硕(绿色金融) 研究方向:气候风险、碳-电-绿证市场、绿色金融工具、环境风险与健康行为 | |
个人教育经历与简介 | ||
教育经历: 中国科学技术大学 博士后 2017.06-2019.12 导 师:梁 樑 中国科学技术大学 博 士 2014.09-2017.06 导 师:赵定涛 个人简介: 2017年毕业于中国科学技术大学获博士学位,同年进入中国科学技术大学管理科学与工程博士后工作站工作。现任合肥工业大学经济学院副教授、智库研究中心主任、校企合作中心主任、碳金融研究院(智库)负责人,兼任Managerial and decision economics客座副主编,同时兼任全国青联委员、中国高等教育学会“双碳”专委会副秘书长、中国青年科技工作者协会会员。在《中国管理科学》、《系统工程理论与实践》、 Transportation research part A、Transportation research part D、Energy、Applied Energy、Energy Policy、International Review of Financial Analysis等国内外高质量学术期刊发表高水平论文50余篇,谷歌学术中总被引8000余次;主持国家自然科学基金面上项目、青年项目、教育部人文社会科学研究青年项目、安徽省自然科学基金重点项目等课题10余项;获得安徽社会科学奖一等奖1项,发明专利2项,软件著作权1项、出版教材1部,获批国家级一流本科教学课程1门,安徽省教学成果奖(本科)特等奖1项、安徽省教学成果奖(研究生)特等奖1项、执笔撰写的10余篇咨政建言/报告被《安徽智库建言》、《呈阅》、《学界兴皖》、《经济要参》、《经济杂志》、《咨询专刊》等重要智库刊物采纳,相关研究成果被上级部门采纳,并得到相关领导肯定性批示。 | ||
工作经历 | ||
2020.01-至今 合肥工业大学经济学院 副教授 2022.01-至今 合肥工业大学经济学院 校企合作中心主任 2024.12-至今 合肥工业大学碳金融研究院(智库) 负责人 2025.11-至今 合肥工业大学经济学院 智库研究中心主任 | ||
科研项目 | ||
【1】国家自然科学基金面上项目(项目编号:72374061,2024.01-2027.12,在研)—主持 【2】国家自然科学基金项目青年项目(批准号:71804174, 2019.01-2021.12,结题,优秀)—主持 【3】教育部人文社会科学研究青年项目(项目编号:22YJC630056,2022.09-2024.9,在研)—主持 【4】安徽省自然科学基金重点项目“考虑电-碳市场协同的电力综合供应成本核算与电能量市场运营机制研究” (项目编号:2208085UD02,2023.01-2025.12,项目经费100.0万元,在研)—主持 【5】中国博士后科学基金,面上项目“个人交通碳交易视域下碳排放权定价机制与低碳行为研究”(项目编号:2018M632555,2018.06-2019-12,结题)—主持 【6】中央企业委托课题“双碳目标下电力行业碳成本传导机理及碳-电价格传导机制研究”(项目编号:SGAHJY00ZLJS2310154,2023.01-2023.12,项目经费35.9万元,结题)—主持 【7】中央企业委托课题“适应能耗和碳排放双控的绿电消费衔接机制优化研究”(项目编号:SGAHJY00XXJS2500129,2023.01-2023.12,项目经费67.9万元,结题)—主持 【8】合肥工业大学哲学社会科学培育计划创新群体项目“经济治理与高质量发展”(项目编号:JS2025ZSPY0049,2025.08-2027.10, 20万,在研)-主持 【9】合肥工业大学校哲社培育智库研究专项项目“双碳目标下考虑网络嵌入性的居民绿色消费行为决策机制及引导策略研究”(项目编号:JS2022ZSPY0026, 2022.06-2024.06,10万,结题)—主持 【10】合肥工业大学教学质量与教学改革工程项目“溢出效应视角下中外合作办学项目对非合作办学专业教学模式优化和教学质量提升的实践研究”(批准号:JYXM2003,2021.03-2023.06,结题)—主持 【11】中央企业委托课题“支撑高质量跨越式发展的公司科技项目后评价方法、技术及决策研究”(项目编号:SGAHJY00JHJS2400137,2024.01-2025.12,项目经费94.88万元,结题)—排序2 【12】国家自然科学基金委员会面上项目“电-碳-绿证耦合下电力交易市场运营机制与应用研究”(项目编号:72574059,2026.01-2030.12,在研)—排序2 【13】安徽省社会科学创新发展研究课题重点项目“中国式现代化背景下安徽 生态强省实践:经验总结与深化路径”(项目编号:2022WT003,2023.08-2024.08)—排序2
【18】蚌埠市“十四五”科技创新发展规划课题/天长市“十四五”科技创新发展规划课题(参与) | ||
科研成果 | ||
部分科研成果如下: (一)论文 【1】个人碳交易机制对消费者能源消费影响研究. 系统工程理论与实践, 2017,36(1), 77-85. (EI/CSSCI/CSCD)(国家自然基金委认定A类期刊) 【2】个人碳交易视角下消费者能源消费与福利变化研究[J]. 系统工程理论与实践, 2017, 37(6): 1512-1524. (发表 EI/CSSCI/CSCD)(国家自然基金委认定A类期刊) 【3】The effects of allowance price on energy demand under a personal carbon trading scheme. Applied energy, 170, 242-249. (JCR1区, SCI, IF:7.9) 【4】The impact of policy measures on consumer intention to adopt electric vehicles: Evidence from China[J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2017, 105: 14-26. (SCI/SSCI)(ESI高被引论文) 【5】Policy implications for promoting the adoption of electric vehicles: Do consumer’s knowledge, perceived risk and financial incentive policy matter?. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2018,117, 58-69. (SCI/SSCI) 【6】Institutional pressures and product modularity: do supply chain coordination and functional coordination matter? [J]. International Journal of Production Research, 2018: 1-14. (SSCI) 【7】Public perceptions and acceptance of nuclear energy in China: The role of public knowledge, perceived benefit, perceived risk and public engagement. Energy Policy, 126, 352-360. (SCI) 【8】The influences of peers on outpatient physicians’ diagnostic scan decision-making [J]. Applied Economics, 2022, 1-14.(SSCI,,JCI-Q2, IF:1.916). 【9】Effects of personal carbon trading scheme on consumers' new energy vehicles replacement decision: An economic trade-off analysis [J].Environmental Impact Assessment Review. 2023,101, 107108. (SSCI, JCI-Q1,IF:7.9). 【10】Centralization or decentralization? The effect of managerial ability on supply chain concentration[J]. Annals of Operations Research, 2025: 1-22. 【11】Do banks price firms' biodiversity risk? Evidence from the Kunming declaration[J]. International Review of Financial Analysis, 2025: 104557. 【12】Does Rating Consistency Matter? A Micro‐Level Study on the Impact of Corporate ESG Rating Divergence on Equity Financing Costs[J]. Accounting & Finance, 2025. 【13】Switching behavior in the adoption of electric vehicle in China: Perspective of push–pull-mooring framework[J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2025, 192: 104359. (二)专利 【14】发明专利:一种基于多市场耦合机制的新能源控制执行系统及方法,李军等,ZL2025 1 0586272.2 【15】发明专利:基于知识图谱的项目决策优化控制方法、装置及设备,葛成、崔宏、吴华清、李军等,ZL 2025 1 0991115X (三)教材 【16】《数字治理(微课版)》,人民邮电出版社,2025,副主编。 (四)咨政 【17】王善勇,李军,以绿色技术创新推进生态文明建设,中国环境日报(生态环境部主管),2020,1-59. 【18】李 军,吴华清,建设山水秀美的生态强省,安徽日报,2023年10月24日 07版 【19】吴华清,李 军,坚定不移走生态优先绿色发展之路,安徽日报,2024年03月05日 【20】时省,李军,释放场景创新乘数效应 全面激发新型消费活力,经济(经济日报杂志社主管),2025年06期 【21】《加快推进**发展 破解我省***困境》,2024,执笔人,获安徽省主要领导肯定性批示 【22】《2025安徽***发展报告》,执笔人,获安徽省主要领导肯定性批示 【23】***实施情况、存在问题及对策建议,2025,执笔人,教育部《咨询专刊》采纳 【24】巩固***全球优势产业地位的建议,2025,执笔人,教育部《咨询专刊》采纳 【25】深化***市场化改革需关注的问题和建议,2025,执笔人,教育部《咨询专刊》采纳,被上级单位采用 | ||
获奖荣誉 | ||
【1】《合肥争创国际湿地城市研究》,荣获安徽社会科学奖,一等奖 【2】《个人碳排放评估与数字碳产权动态交易虚拟仿真实验》入选2025年度国家级一流本科课程 【3】安徽省2025年本科教育和继续教育省级教学成果奖(本科生教育),特等奖 【4】安徽省2025年度新时代育人质量工程项目(研究生教育),特等奖 【5】《新时代背景下高质量推进**模式应用路径研究》获国家机关事务管理局征文全国二等奖(2022) 【6】“第十一届全国大学生市场调查与分析大赛”省级三等奖2021.8指导教师、第一 【7】第八届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛国家级三等奖2022.8指导教师、第一 【8】第九届全国大学生能源经济学术创意大赛省级三等奖2023.5指导教师、第一 【9】安徽省大学生创新大赛(2024)总决赛省级银奖2024.8指导教师、第二 【10】第十四届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛校级特等奖2024.5指导教师、第一 【11】第十四届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛校级最佳指导老师2024.5指导老师 【12】大学生创新创业训练项目“人工智能技术冲击下职业技能需求的演变机制研究”国家级立项2024.5指导教师、第二 【13】2024年iCAN大学生创新创业大赛数字化创业精英模拟挑战赛省省级三等奖2024.11指导教师、第一 【14】2025年第十一届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛 国家级二等奖 2025.08 指导教师、第一 【15】2025年第十一届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛 国家级二等奖 2025.10 指导教师、第一 | ||
社会兼职 | ||
中国高等教育学会碳中和清洁能源教育专业委员会 副秘书长 中国“双法”研究会能源经济与管理研究分会理事 Managerial and decision economics客座 副主编 国家自然科学基金评审专家、省级自科项目评审专家、安徽省/合肥市重大重点项目评审专家库成员 中华全国青联联合会青联委员、中国青年科技工作者协会会员、安徽省青年科技工作者协会副秘书长 Ecological Economics、Energy Economics、Energy、Applied Energy、Transportation Research part A、中国管理科学、系统工程理论与实践等期刊匿名审稿人 | ||
其它要求 | ||
招生要求:欢迎优秀学子通过邮件联系economics-lijun@hfut.edu.cn 性格基础:家国情怀、责任心强、善良踏实、吃苦耐劳 专业基础:数理基础良好 计算机基础较好 外语水平较高 | ||



