姓名 | 李辉 |
|
职称 | 讲师 | |
职务 | 无 | |
所属所 | 国际贸易研究所 | |
邮箱 | leehui2019@163.com | |
电话 | ||
主讲课程 | 中国对外贸易;数字经济理论与前沿;经济思想史 | |
研究领域 | 1. 学科领域:国际贸易学 2. 研究方向:人工智能与企业创新;数字技术与企业贸易行为;供应链韧性与企业国际化 | |
教育经历 | ||
厦门大学 世界经济 博士 2019.09 – 2023.06 合肥工业大学 国际贸易学 硕士 2016.09 – 2019.06 合肥工业大学 国际经济与贸易 本科 2012.09 – 2016.06 | ||
工作经历 | ||
合肥工业大学 讲师2023.7 – 至今 | ||
科研项目 | ||
1. 国家自然科学基金青年项目“供应链重构视角下断链冲击对企业创新边界的影响机制及福利效应研究”(72603079)2027-2029年,主持 2. 教育部人文社会科学研究青年基金项目“工业智能化驱动企业出口韧性提升的机制及稳外贸效应”(24YJC790093),2024-2027年,主持 3. 安徽省自然科学基金青年项目(2508085QG268):数据要素配置视角下数字政府驱动企业创新跃迁的机制研究, 2025-2027年,主持 4. 安徽省哲学社科基金青年项目(AHSKYQ2025D165)2026-2029年,主持 5. 合肥工业大学,青年教师科研创新启动专项A项目,国内立法与企业智能制造转型,JZ2024HGQA0140,主持 6. 合肥工业大学,哲学社会科学培育计划项目,人工智能技术、企业内产品转换与出口贸易 “质升量稳” JS2025ZSPY0092,主持 7. 国家社科基金重大项目“中国主动扩大进口问题研究”(19ZDA067), 参与 8. 国家社科基金一般项目“出口学习效应促进传统制造业转型升级的机制与政策研究”(14BJL088),参与 | ||
研究成果 | ||
1. Political disconnection and green innovation: Evidence from mandatory resignations of political independent directors in China, International Review of Economics & Finance, 2026: 105757 2. 数字化基建冲击与区域产业链贸易增长——基于福建省增值税数据的经验研究[J].中国经济问题,2026年第3期 3. 外资进入与企业产品专业化——来自中国外资准入限制放宽的证据[J].世界经济文汇,2026年第5期 4. Green Shrinkage: The Heterogeneous Regional Effects of Environmental Regulation on Green Innovation. Regional Science Policy & Practice, 2025.17(10): 100216. 5. 社会保险缴费负担与企业机器人应用 [J]. 数量经济技术经济研究, 2024年第9期 6. 数据跨境流动规则如何影响制造业全球价值链分工地位 [J]. 国际贸易问题, 2024年第4期 7. 供应链冲击与企业生产产品范围调整 [J]. 世界经济, 2023年第5期 8. 简政放权、企业家活动配置与企业产品范围 [J]. 世界经济, 2023年第10期 9. 劳动保护与企业智能制造转型——来自机器人进口的证据 [J]. 数量经济技术经济研究, 2023年第6期 10. 金融发展、人力资本积累与经济增长 [J]. 统计研究, 2023年第10期 11. 优惠原产地规则如何影响本土企业技术创新 [J]. 国际贸易问题, 2023年第6期 12. 政府补贴与企业出口学习:基于政策外溢效应的视角 [J]. 世界经济研究, 2019年第5期 | ||
获奖荣誉 | ||
一、科研奖励 1.2023年度福建省优秀博士学位论文 2.福建省第十六届社会科学优秀成果奖,2025 3.第八届中国产业经济研究学术年会,年度优秀论文二等奖 4.第九届中国产业经济研究学术年会,年度优秀论文二等奖 5.2022年中国第二十届法经济学论坛,优秀论文奖
二、指导竞赛 1.指导本科生获批2026年大学生创新创业训练计划项目-省级立项(2026) 2.2026年iCAN大学生创新创业大赛 省赛二等奖 3.指导本科生获批2025、2026年大学生创新创业训练计划项目-校级立项 | ||
社会兼职 | ||
《世界经济》、Finance Research Letters、Applied Economics等学术期刊审稿人 | ||



