年鉴类
序号 | 名称 | 网址 |
1 | 中国统计年鉴(电子版) | |
2 | 新中国60年统计资料汇编 |
经贸类
序号 | 名称 | 网址 |
1 | TRADING ECONOMICS全球宏观经济数据库 | |
2 | 国家及地区投入产出表 | http://www.stats.gov.cn/ztjc/tjzdgg/trccxh/zlxz/trccb/201701/t20170113_1453448.html |
3 | U.S. Bureau of Economic Analysis | https://www.bea.gov/ |
4 | OECD. StatExtracts STATISTICS DATABASE | https://stats.oecd.org/ |
5 | NBER working papers | https://www.nber.org/ |
6 | WIOD DataBase | |
7 | CEPII国际经济地图数据库 | http://www.cepii.fr/CEPII/en/bdd_modele/presentation.asp?id=11 |
8 | UNCTAD Statistics Database | |
9 | UN comtrade Database | http://comtrade.un.org/ |
10 | 中国研究数据服务平台(CNRDS) | http://www.cnrds.com |
11 | WITS 世界贸易整合数据库 | |
12 | World Gravity Dataset | http://www.cepii.fr/CEPII/en/bdd_modele/presentation.asp?id=8 |
13 | World FDI全球外商直接投资数据库 | http://www.cepii.fr/CEPII/en/bdd_modele/presentation.asp?id=4 |
14 | CEPII BACI全球双边贸易数据库 | http://www.cepii.fr/CEPII/en/bdd_modele/bdd_modele.asp |
15 | GAD世界反倾销数据库 | https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0039583 |
16 | GCVD世界反补贴数据库 | https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0039583 |
17 | UNCTAD Eora投入产出数据库 | https://worldmrio.com/ |
金融类
序号 | 名称 | 网址 |
1 | 世界银行中国企业调查数据 | |
2 | The World Bank OPEN DATA | https://data.worldbank.org/ |
3 | ECONOMY WATCH Economic Statistics Database | https://www.economywatch.com/economic-statistics/ |
4 | BIS Statistics国际清算银行统计数据库 | |
5 | IMF DATA国际货币基金组织数据库 | https://www.imf.org/en/data |
6 | ECB Statistical Data Warehouse欧洲中央银行统计数据库 | |
7 | World Bank databank世行数据银行数据库 | https://databank.worldbank.org/home.aspx |
资源能源类
序号 | 名称 | 网址 |
1 | EIA世界能源数据库 | |
2 | FAO 联合国粮农组织统计数据库 | https://www.fao.org/faostat/en/#home |
社会类
序号 | 名称 | 网址 |
1 | 中国家庭追踪调查数据 | http://opendata.pku.edu.cn/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.18170/DVN/45LCSO |
2 | 中国家庭金融调查数据 | |
3 | 中国家庭收入调查数据 | |
4 | 中国社会状况综合调查数据 | |
5 | 中国教育追踪调查数据 | |
6 | 中国综合社会调查数据 | |
7 | 中国宗教调查数据 | |
8 | 中国老年社会追踪调查数据 | |
9 | 中国健康与养老追踪调查数据 | |
10 | 中国健康与营养调查数据 | |
11 | 中国老年健康影响因素跟踪调查社区数据 | https://opendata.pku.edu.cn/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.18170/DVN/UWS2LR |
12 | 中国老年健康影响因素跟踪调查数据 | https://opendata.pku.edu.cn/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.18170/DVN/WBO7LK |
13 | 甘肃省儿童家庭调查数据 | |
14 | 人类死亡率数据库 | |
15 | 美国综合社会调查数据 | |
16 | 欧洲社会调查数据 | |
17 | 德国综合社会调查数据 | |
18 | 美国农业人口普查数据 | |
19 | 美国总统选举调查数据 | |
20 | 印度老龄纵贯调查数据 | |
21 | 韩国综合社会调查数据 | |
22 | 东亚联合社会调查数据 | |
23 | 中国家庭大数据库 | http://ssec.zju.edu.cn/sites/main/template/news.aspx?id=51026 |
24 | 世界价值观调查数据中国卷(WVS) | https://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp |
25 | 中国城乡流动调查数据 | https://www.iza.org/en/research/idsc/services |
26 | International Labor Organization LABORSTA Statistics Database | https://ilostat.ilo.org |
27 | World GeoDist全球空间距离数据库 | http://www.cepii.fr/CEPII/en/bdd_modele/presentation.asp?id=6 |
电子图书
序号 | 名称 | 网址 |
1 | Cambridge Books Online |