中建六局2018年校园招聘简章
一、 企业简介
中国建筑第六工程局有限公司(简称中国建筑六局)是世界500强企业、全球排名第一的投资建设集团——中国建筑工程总公司的骨干成员企业,中国建筑六局以高端房建、基础设施、房地产开发三个业务板块为主,集建筑工程设计、施工、机电设备安装、装饰和技术咨询等为一体的大型建筑综合企业集团。中国建筑六局成立于1953年,前身是由中国人民解放军20兵团后勤部和中国人民解放军建筑工程二师合并改编而成,至今已走过64年的发展历程,总部设在天津滨海新区中心城区塘沽杭州道72号。
中国建筑六局具备房屋建筑工程施工总承包特级(可承揽房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务)、市政公用工程施工总承包特级、公路工程施工总承包壹级、机电安装工程施工总承包壹级、地基与基础工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级等资质,同时取得了建筑工程甲级设计资质。中国建筑六局注册资本金25.7亿元,目前在岗职工1.2万余人,其中,中、高级工程技术人员2100余人,注册建造师1700余人。具有长期稳定的劳务队伍8万余人。
中国建筑六局下辖五家房建施工总承包壹级全资子公司、一家房地产公司、一家双甲级专业装饰公司、一家机电设备安装施工总承包壹级安装公司、一家甲级设计院、一家甲级咨询监理公司、一家建筑技术发展公司和基础设施事业部、海外业务部、市政事业部以及东北、华北、西北、西南、东南5大区域总部,旗下共拥有中建桥梁公司、中建地产(天津)有限公司、中建城市建设发展公司、华南分公司、安装公司、轨道交通公司、中建技术公司、铁路公司、市政公司、总承包公司、装饰公司、中建六局建设发展公司、中建科技天津公司、土木公司、陆海投资发公司、中建六局三公司16家子分公司。
二、需求专业及投递方式
| 					 序号  | 									 公司  | 									 需求专业  | 									 						需求  | 									 						学历  | 									 简历投递方式  | 			
| 					 1  | 									 中建桥梁公司  | 									 安全  | 									 15  | 									 本科及以上  | 									 网申  | 			
| 					 2  | 									 工程管理等  | 									 30  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 3  | 									 材料科学等  | 									 20  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 4  | 									 测绘、测量  | 									 16  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 5  | 									 道桥、交通、土木等  | 									 60  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 6  | 									 无机非  | 									 10  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 7  | 									 会计、财管  | 									 15  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 8  | 									 行政、工商、人资中文等  | 									 20  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 9  | 									 英语、翻译  | 									 2  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 10  | 									 金融  | 									 5  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 11  | 									 市场营销  | 									 5  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 12  | 									 法律  | 									 2  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 13  | 									 中建地产(天津)有限公司  | 									 土木工程  | 									 4  | 									 本科及以上  | 									 网申  | 			
| 					 14  | 									 行政管理  | 									 2  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 15  | 									 工程管理  | 									 6  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 16  | 									 市场营销  | 									 3  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 17  | 									 电气自动化  | 									 2  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 18  | 									 人力资源  | 									 1  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 19  | 									 会计  | 									 1  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 20  | 									 经济管理  | 									 1  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 21  | 									 中建城市建设发展有限公司  | 									 土木工程  | 									 40  | 									 本科及以上  | 									 网申  | 			
| 					 22  | 									 道桥工程  | 									 40  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 23  | 									 工程造价  | 									 10  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 24  | 									 工程管理  | 									 10  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 25  | 									 电气工程及其自动化  | 									 14  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 26  | 									 建筑环境与设备工程  | 									 13  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 27  | 									 财务管理  | 									 5  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 28  | 									 会计学  | 									 5  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 29  | 									 融投资  | 									 5  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 30  | 									 安全工程  | 									 18  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 31  | 									 中建六局华南分公司  | 									 财务管理  | 									 2  | 									 本科及以上  | 									 网申  | 			
| 					 32  | 									 会计学  | 									 2  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 33  | 									 人力资源  | 									 1  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 34  | 									 汉语言文学  | 									 2  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 35  | 									 行政管理  | 									 2  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 36  | 									 法学  | 									 1  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 37  | 									 金融  | 									 1  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 38  | 									 市场营销  | 									 2  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 39  | 									 工程管理  | 									 8  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 40  | 									 工程造价  | 									 7  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 41  | 									 测量工程  | 									 5  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 42  | 									 安全工程  | 									 10  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 43  | 									 物资管理  | 									 5  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 44  | 									 土木工程  | 									 20  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 45  | 									 结构力学  | 									 8  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 46  | 									 港口航道与海岸工程  | 									 2  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 47  | 									 水利工程  | 									 2  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 48  | 									 中建六局安装公司  | 									 安全工程  | 									 8  | 									 本科及以上  | 									 网申  | 			
| 					 49  | 									 土木工程  | 									 2  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 50  | 									 电气工程  | 									 1  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 51  | 									 暖通  | 									 1  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 52  | 									 中建六局轨道交通公司  | 									 土木工程(路、桥、隧道)  | 									 若干  | 									 本科及以上  | 									 网申  | 			
| 					 53  | 									 城市地下空间工程  | 									 若干  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 54  | 									 工程管理  | 									 若干  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 55  | 									 安全工程  | 									 若干  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 56  | 									 测绘工程  | 									 若干  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 57  | 									 无机非金属材料  | 									 若干  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 58  | 									 材料科学与工程  | 									 若干  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 59  | 									 会计学、财务管理  | 									 若干  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 60  | 									 行政管理  | 									 若干  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 61  | 									 人力资源管理  | 									 若干  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 62  | 									 汉语言文学  | 									 若干  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 63  | 									 管理科学与工程  | 									 若干  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 64  | 									 金融学  | 									 若干  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 65  | 									 法律  | 									 若干  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 66  | 									 盾构使用与维护、机电一体化等盾构相关专业  | 									 若干  | 									 专科及以上  | 			||
| 					 67  | 									 中建技术公司  | 									 土木工程  | 									 4  | 									 本科及以上  | 				|
| 					 68  | 									 给水排水  | 									 2  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 69  | 									 电气自动化  | 									 2  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 70  | 									 市政工程  | 									 4  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 71  | 									 测绘工程  | 									 1  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 72  | 									 工程造价  | 									 2  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 73  | 									 建筑学  | 									 2  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 74  | 									 暖通  | 									 1  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 75  | 									 结构工程  | 									 1  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 76  | 									 中建六局铁路公司  | 									 土木工程  | 									 10  | 									 本科及以上  | 									 网申  | 			
| 					 77  | 									 道路桥梁  | 									 28  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 78  | 									 地下空间  | 									 4  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 79  | 									 财务管理  | 									 5  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 80  | 									 测绘学  | 									 5  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 81  | 									 无机非金属  | 									 5  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 82  | 									 金融学  | 									 1  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 83  | 									 行政管理  | 									 2  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 84  | 									 中建六局市政建设公司  | 									 土木工程  | 									 10  | 									 本科及以上  | 									 网申  | 			
| 					 85  | 									 建筑学  | 									 8  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 86  | 									 市政工程  | 									 7  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 87  | 									 水利工程  | 									 5  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 88  | 									 道路桥梁  | 									 15  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 89  | 									 交通工程  | 									 10  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 90  | 									 工程管理  | 									 3  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 91  | 									 工程造价  | 									 5  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 92  | 									 测量工程  | 									 6  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 93  | 									 安全工程  | 									 5  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 94  | 									 无机非金属  | 									 5  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 95  | 									 材料科学与工程  | 									 6  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 96  | 									 行政管理、人力资源管理、公共管理、市场营销、财务管理、会计学  | 									 本科及以上  | 			|||
| 					 97  | 									 中建六局总承包公司  | 									 土木工程  | 									 15  | 									 本科及以上  | 									 网申  | 			
| 					 98  | 									 电气工程及其自动化、给水排水工程、建筑环境与设备工程  | 									 5  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 99  | 									 无机非金属材料  | 									 2  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 100  | 									 工程造价、工程管理、土木工程  | 									 5  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 101  | 									 土木工程  | 									 5  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 102  | 									 土木工程  | 									 5  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 103  | 									 工程造价、工程管理、土木工程  | 									 5  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 104  | 									 中建六局装饰工程有限公司  | 									 安全工程  | 									 3  | 									 本科及以上  | 				|
| 					 105  | 									 工程造价/工程管理  | 									 4  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 106  | 									 土木工程  | 									 10  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 107  | 									 市场营销  | 									 3  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 108  | 									 中建六局建设发展有限公司  | 									 工程管理(造价)  | 									 4  | 									 本科及以上  | 									 网申  | 			
| 					 109  | 									 测绘工程  | 									 3  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 110  | 									 土木工程  | 									 10  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 111  | 									 道路桥梁相关专业  | 									 10  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 112  | 									 安全工程  | 									 2  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 113  | 									 材料相关专业  | 									 2  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 114  | 									 电气工程及其自动化  | 									 10  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 115  | 									 给水排水工程  | 									 5  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 116  | 									 建筑环境与设备工程  | 									 5  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 117  | 									 财务相关专业  | 									 5  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 118  | 									 新闻、中文相关专业  | 									 2  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 119  | 									 人力资源、行政管理相关专业  | 									 2  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 120  | 									 中建科技天津有限公司  | 									 土木工程(大类)  | 									 10  | 									 本科及以上  | 									 网申  | 			
| 					 121  | 									 结构工程  | 									 5  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 122  | 									 市政工程  | 									 3  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 123  | 									 建筑学  | 									 5  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 124  | 									 地下空间  | 									 2  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 125  | 									 力学(大类)  | 									 3  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 126  | 									 会计学(财务管理)  | 									 1  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 127  | 									 行政管理类  | 									 1  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 128  | 									 中建六局土木公司  | 									 土木工程  | 									 若干  | 									 本科及以上  | 									 网申  | 			
| 					 129  | 									 道路桥梁  | 									 若干  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 130  | 									 市政工程  | 									 若干  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 131  | 									 工程管理(工程造价)  | 									 若干  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 132  | 									 给排水工程  | 									 若干  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 133  | 									 建筑电气  | 									 若干  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 134  | 									 设备安装  | 									 若干  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 135  | 									 安全工程  | 									 若干  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 136  | 									 测绘工程  | 									 若干  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 137  | 									 材料工程、无机非金属  | 									 若干  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 138  | 									 财务会计  | 									 若干  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 139  | 									 企业管理、工商管理  | 									 若干  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 140  | 									 中文、马列  | 									 若干  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 141  | 									 行政管理  | 									 若干  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 142  | 									 人力资源管理  | 									 若干  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 143  | 									 中建陆海投资发展公司  | 									 土木工程、工程管理类、项目管理、桥梁工程、地下岩土隧道等  | 									 10  | 									 本科及以上  | 									 网申  | 			
| 					 144  | 									 融资、会计、财务管理  | 									 2  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 145  | 									 会计、财务管理  | 									 1  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 146  | 									 税务、会计、财务管理  | 									 1  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 147  | 									 法律  | 									 2  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 148  | 									 经管类、工程类、工商类优先  | 									 10  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 149  | 									 行政管理、汉语言文学、新闻传播等  | 									 1  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 150  | 									 人力资源  | 									 1  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 151  | 									 行政管理、汉语言文学、新闻传播等  | 									 3  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 152  | 									 中建六局三公司  | 									 道路桥梁专业  | 									 17  | 									 本科及以上  | 									 网申  | 			
| 					 153  | 									 财务相关专业  | 									 14  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 154  | 									 法律相关专业  | 									 3  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 155  | 									 行政管理、汉语言文学  | 									 2  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 156  | 									 马克思主义/人资管理  | 									 1  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 157  | 									 市场营销  | 									 4  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 158  | 									 商务管理  | 									 1  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 159  | 									 房建及基础设施安全管理  | 									 43  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 160  | 									 无机非专业  | 									 6  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 161  | 									 土木工程(房建)  | 									 22  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 162  | 									 土木工程(基础设施)  | 									 22  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 163  | 									 工程造价  | 									 20  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 164  | 									 测量专业  | 									 20  | 									 本科及以上  | 			||
| 					 网申地址:http://cscec6b.zhiye.com/  | 			|||||
三、薪酬福利待遇
按照中国建筑六局应届毕业生薪酬福利体系执行,具体如下:
1.薪酬:企业根据岗位确定薪酬,每年依据员工工作绩效和公司运营情况调薪,享受相关补贴;
2.假勤:员工依法享受年休假、探亲假、产假、婚嫁、工伤假等假期。
3.保险及两金:按照国家及天津市政策执行“五险”即:养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险,“两金”即:住房公积金、企业年金;
4.落户:凡企业录用的应届本科及以上毕业生,报到后可解决天津市户口,公司接收并管理个人档案和党组织关系;
5.食宿:企业提供工作餐,提供单身宿舍或发放住房补贴。
6. 优势人才引进政策:天津滨海新区制定出台了《关于进一步集聚人才创新发展的若干措施》,对企业新引进落户新区的全日制大学本科以上学历的人员和归国留学人员,连续3年发放租房和生活补贴。
7. 更多校招信息请关注“中建六局招聘平台”,搜索“中建六局招聘平台”或添加微信号“zjljzphr”。
8.六局网申网址:http://cscec6b.zhiye.com/
9.扫一扫二维码,带你了解更多。
	
中国建筑第六工程局有限公司
人力资源部
2017年8月18日