通知公告
建筑与艺术学院微信平台
通知公告
您现在的位置是:首页  通知公告
关于核实毕业班学生学分学费事宜的通知
日期:2012-05-15      浏览:6966

各学院、毕业班学生:

根据《合肥工业大学学分制收费管理暂行办法》和经过物价部门批准的收费标准,2008级本科生实行学分制收费。为保证广大毕业班学生顺利毕业,现就核实学分、学费的相关事宜通知如下:

1、请毕业班学生登录教学管理信息管理系统,核实个人所选学分;若发现差错,请到学院教务员处登记,由学院教务员汇总后上报学生注册中心。

2、根据学分计算得出的学费信息,会计服务中心于2012年5月14日发往学院邮政信箱,请各学院注意查收,并及时通知到相关同学,协助做好学费核实工作。

3、各位同学核实无误后,若未交清学杂费的,请于5月30日前将所欠学杂费足额存入农行卡或通过银行柜台和网银交清。

4、若咨询学分政策,请咨询注册中心,联系电话:2901014;若咨询收费政策,请咨询会计服务中心,联系电话:2901131

特此通知

                           教务部注册中心   财务部会计服务中心

                                                2012年5月14日

专业学号姓名学籍注册费合计学分学费合计应交学费合计实收数欠交数(正数欠,负数退)
工业设专20080793武颖贺11440.00 10395.00 21835.00 22000.00 -165.00
工业设专20080794冯烁涵11440.00 9900.00 21340.00 22000.00 -660.00
工业设专20080795杨芸11440.00 10037.50 21477.50 22000.00 -522.50
工业设专20080796杨晓颖11440.00 10285.00 21725.00 22000.00 -275.00
工业设专20080797毛昕11440.00 10147.50 21587.50 22000.00 -412.50
工业设专20080798陈卓11440.00 10367.50 21807.50 22000.00 -192.50
工业设专20080799王佳11440.00 10147.50 21587.50 22000.00 -412.50
工业设专20080800宋阳11440.00 9900.00 21340.00 22000.00 -660.00
工业设专20080801付洪岩11440.00 10037.50 21477.50 22000.00 -522.50
工业设专20080802咸嘉莉11440.00 9900.00 21340.00 22000.00 -660.00
工业设专20080803葛吉峰11440.00 9900.00 21340.00 22000.00 -660.00
工业设专20080804刘兵11440.00 10532.50 21972.50 22000.00 -27.50
工业设专20080807曹求平11440.00 9927.50 21367.50 22000.00 -632.50
工业设专20080808马姗姗11440.00 9955.00 21395.00 22000.00 -605.00
工业设专20080810程亚杰11440.00 10147.50 21587.50 22000.00 -412.50
工业设专20080811梅毅鹤11440.00 9900.00 21340.00 22000.00 -660.00
工业设专20080812吴文龙11440.00 9955.00 21395.00 22000.00 -605.00
工业设专20080814张俊磊11440.00 9955.00 21395.00 22000.00 -605.00
工业设专20080815王向阳11440.00 10037.50 21477.50 22000.00 -522.50
工业设专20080816吴远11440.00 10120.00 21560.00 22000.00 -440.00
工业设专20080817唐呈呈11440.00 9817.50 21257.50 22000.00 -742.50
工业设专20080818谭伟伟11440.00 10532.50 21972.50 22000.00 -27.50
工业设专20080819王博儒11440.00 9927.50 21367.50 22000.00 -632.50
工业设专20080820石胜乾11440.00 9982.50 21422.50 22000.00 -577.50
工业设专20080821邹家安11440.00 9845.00 21285.00 22000.00 -715.00
工业设专20080822胡洋11440.00 10312.50 21752.50 22000.00 -247.50
工业设专20080823徐臻11440.00 9900.00 21340.00 22000.00 -660.00
工业设专20080824王同宇11440.00 10532.50 21972.50 22000.00 -27.50
工业设专20080825李明玲11440.00 9845.00 21285.00 22000.00 -715.00
工业设专20080826索旭东11440.00 10120.00 21560.00 22000.00 -440.00
工业设专20080827徐振华11440.00 9845.00 21285.00 22000.00 -715.00
工业设专20080828潘笑笑11440.00 10065.00 21505.00 22000.00 -495.00
工业设专20080829孙梦远11440.00 9955.00 21395.00 22000.00 -605.00
工业设专20080830叶苗苗11440.00 9927.50 21367.50 22000.00 -632.50
工业设专20080831戴锐11440.00 9927.50 21367.50 22000.00 -632.50
工业设专20080832何强11440.00 10505.00 21945.00 22000.00 -55.00
工业设专20080833杨帆11440.00 9927.50 21367.50 22000.00 -632.50
工业设专20080834曹羊11440.00 10092.50 21532.50 22000.00 -467.50
工业设专20080835张森11440.00 10120.00 21560.00 22000.00 -440.00
工业设专20080836王磊11440.00 9845.00 21285.00 22000.00 -715.00
工业设专20080837韩岭岭11440.00 9982.50 21422.50 22000.00 -577.50
工业设专20080838余传雷11440.00 9982.50 21422.50 22000.00 -577.50
工业设专20080840刘钊榕11440.00 10147.50 21587.50 22000.00 -412.50
工业设专20080841阙志中11440.00 9900.00 21340.00 22000.00 -660.00
工业设专20080842张普晖11440.00 10560.00 22000.00 22000.00 0.00
工业设专20080843巩一达11440.00 9845.00 21285.00 22000.00 -715.00
工业设专20080844王晨11440.00 9872.50 21312.50 22000.00 -687.50
工业设专20080845王佳坤11440.00 10147.50 21587.50 22000.00 -412.50
工业设专20080846刘亮11440.00 9900.00 21340.00 22000.00 -660.00
工业设专20080847朱银华11440.00 10037.50 21477.50 22000.00 -522.50
工业设专20080848陈瑚11440.00 9927.50 21367.50 22000.00 -632.50
工业设专20080849赖登烈11440.00 10285.00 21725.00 22000.00 -275.00
工业设专20080850袁新11440.00 9900.00 21340.00 22000.00 -660.00
工业设专20080851杜炳强11440.00 10092.50 21532.50 22000.00 -467.50
工业设专20080852杨荔媛11440.00 10560.00 22000.00 22000.00 0.00
工业设专20080853李斯波11440.00 10010.00 21450.00 22000.00 -550.00
工业设专20080854王俊翔11440.00 9927.50 21367.50 22000.00 -632.50
工业设专20080855祁琪11440.00 10807.50 22247.50 22000.00 247.50
艺设专业20084131田少波18400.00 9625.00 28025.00 28000.00 25.00
艺设专业20084132石枫18400.00 9125.00 27525.00 28000.00 -475.00
艺设专业20084133周晓东18400.00 9425.00 27825.00 28000.00 -175.00
艺设专业20084134卜韩旭18400.00 9475.00 27875.00 28000.00 -125.00
艺设专业20084135虞佳槟18400.00 9150.00 27550.00 28000.00 -450.00
艺设专业20084136金光宇18400.00 10500.00 28900.00 28000.00 900.00
艺设专业20084137张少蒙18400.00 9825.00 28225.00 28000.00 225.00
艺设专业20084138唐洪亚18400.00 9100.00 27500.00 28000.00 -500.00
艺设专业20084139姬歆可18400.00 9100.00 27500.00 28000.00 -500.00
艺设专业20084140于淼18400.00 9025.00 27425.00 28000.00 -575.00
艺设专业20084141周恺18400.00 9150.00 27550.00 28000.00 -450.00
艺设专业20084142施晨骏18400.00 9300.00 27700.00 28000.00 -300.00
艺设专业20084143方鹏18400.00 9200.00 27600.00 28000.00 -400.00
艺设专业20084144蒋新然18400.00 9225.00 27625.00 28000.00 -375.00
艺设专业20084145谢正娟18400.00 9050.00 27450.00 28000.00 -550.00
艺设专业20084146温国庆18400.00 10600.00 29000.00 28000.00 1000.00
艺设专业20084147唐黄皇18400.00 10525.00 28925.00 28000.00 925.00
艺设专业20084148游冰18400.00 9175.00 27575.00 28000.00 -425.00
艺设专业20084149龚晨18400.00 9100.00 27500.00 28000.00 -500.00
艺设专业20084150王欣娅18400.00 9100.00 27500.00 28000.00 -500.00
艺设专业20084151朱洪明18400.00 9275.00 27675.00 28000.00 -325.00
艺设专业20084152白好佳18400.00 9250.00 27650.00 28000.00 -350.00
艺设专业20084154陈海川18400.00 9175.00 27575.00 28000.00 -425.00
艺设专业20084155孟凡帅18400.00 9325.00 27725.00 28000.00 -275.00
艺设专业20084156王春全18400.00 9100.00 27500.00 28000.00 -500.00
艺设专业20084157文浩18400.00 9200.00 27600.00 28000.00 -400.00
艺设专业20084158程志刚18400.00 9100.00 27500.00 28000.00 -500.00
艺设专业20084159邓昭均18400.00 9150.00 27550.00 28000.00 -450.00
艺设专业20084160陶玉娇18400.00 9175.00 27575.00 28000.00 -425.00
艺设专业20084161郭兰18400.00 9425.00 27825.00 28000.00 -175.00
艺设专业20084162朱琪蓉18400.00 9100.00 27500.00 28000.00 -500.00
艺设专业20084163王思洁18400.00 9075.00 27475.00 28000.00 -525.00
艺设专业20084164顾逸文18400.00 9450.00 27850.00 28000.00 -150.00
艺设专业20084165王雨菲18400.00 9200.00 27600.00 28000.00 -400.00
艺设专业20084166朱婷婷18400.00 9100.00 27500.00 28000.00 -500.00
艺设专业20084167杨蝉滋18400.00 9275.00 27675.00 28000.00 -325.00
艺设专业20084168沈达开18400.00 9350.00 27750.00 28000.00 -250.00
艺设专业20084169杨婧18400.00 9250.00 27650.00 28000.00 -350.00
艺设专业20084170李振中18400.00 9250.00 27650.00 28000.00 -350.00
艺设专业20084171李逸敏18400.00 9100.00 27500.00 28000.00 -500.00
艺设专业20084172何雅莉18400.00 9150.00 27550.00 28000.00 -450.00
艺设专业20084173于佳木18400.00 9350.00 27750.00 28000.00 -250.00
艺设专业20084174蔡金泉18400.00 9075.00 27475.00 28000.00 -525.00
艺设专业20084175徐子文18400.00 9300.00 27700.00 28000.00 -300.00
艺设专业20084176袁晓辉18400.00 9550.00 27950.00 28000.00 -50.00
艺设专业20084177张运怀18400.00 9300.00 27700.00 28000.00 -300.00
艺设专业20084178陈艳晨18400.00 9325.00 27725.00 28000.00 -275.00
艺设专业20084180刘雪婷18400.00 9275.00 27675.00 28000.00 -325.00
艺设专业20084181彭涵江18400.00 9275.00 27675.00 28000.00 -325.00
艺设专业20084182张冬梅18400.00 9100.00 27500.00 28000.00 -500.00
艺设专业20084183郭开拓18400.00 9250.00 27650.00 28000.00 -350.00
艺设专业20084184张蕊琼18400.00 9600.00 28000.00 28000.00 0.00
艺设专业20084185綦少华18400.00 9100.00 27500.00 28000.00 -500.00
艺设专业20084186赵莹18400.00 9100.00 27500.00 28000.00 -500.00
艺设专业20084187苏胜利18400.00 9050.00 27450.00 28000.00 -550.00
艺设专业20084188郭浩原18400.00 9125.00 27525.00 28000.00 -475.00
艺设专业20084189赵志伟18400.00 9275.00 27675.00 28000.00 -325.00
艺设专业20084190王彪18400.00 9125.00 27525.00 28000.00 -475.00
艺设专业20084191陈玲18400.00 9100.00 27500.00 28000.00 -500.00
艺设专业20084192柯娜18400.00 9075.00 27475.00 28000.00 -525.00
艺设专业20084193周权18400.00 9075.00 27475.00 28000.00 -525.00
艺设专业20084194叶飞18400.00 9075.00 27475.00 28000.00 -525.00
艺设专业20084195黄兰18400.00 9100.00 27500.00 28000.00 -500.00
艺设专业20084196王璐18400.00 9125.00 27525.00 28000.00 -475.00
广告学专20085594邵笑11440.00 10807.50 22247.50 22000.00 247.50
广告学专20085595房晴晴11440.00 10477.50 21917.50 22000.00 -82.50
广告学专20085596高航11440.00 10175.00 21615.00 22000.00 -385.00
广告学专20085597楚迎冬11440.00 10175.00 21615.00 22000.00 -385.00
广告学专20085598刘旭姣11440.00 10285.00 21725.00 22000.00 -275.00
广告学专20085599郝晓丽11440.00 10285.00 21725.00 22000.00 -275.00
广告学专20085600李燕11440.00 10587.50 22027.50 22000.00 27.50
广告学专20085601韩晓东11440.00 10862.50 22302.50 22000.00 302.50
广告学专20085602刘书佳11440.00 10285.00 21725.00 22000.00 -275.00
广告学专20085603曹蕾11440.00 10285.00 21725.00 22000.00 -275.00
广告学专20085604王晓熠11440.00 10340.00 21780.00 22000.00 -220.00
广告学专20085605郭超琪11440.00 10670.00 22110.00 22000.00 110.00
广告学专20085606陆沉11440.00 11357.50 22797.50 22000.00 797.50
广告学专20085607吴佳丽11440.00 10340.00 21780.00 22000.00 -220.00
广告学专20085608张夏伟11440.00 10505.00 21945.00 22000.00 -55.00
广告学专20085609丁娟凤11440.00 10587.50 22027.50 22000.00 27.50
广告学专20085610孙晓慧11440.00 10395.00 21835.00 22000.00 -165.00
广告学专20085611詹巧慧11440.00 10340.00 21780.00 22000.00 -220.00
广告学专20085612田玲玲11440.00 10285.00 21725.00 22000.00 -275.00
广告学专20085613张慧娟11440.00 10175.00 21615.00 22000.00 -385.00
广告学专20085614张晓霞11440.00 10285.00 21725.00 22000.00 -275.00
广告学专20085615胡琨11440.00 10477.50 21917.50 22000.00 -82.50
广告学专20085616汪志凯11440.00 10477.50 21917.50 22000.00 -82.50
广告学专20085617李慧11440.00 10285.00 21725.00 22000.00 -275.00
广告学专20085618金惠萍11440.00 10285.00 21725.00 22000.00 -275.00
广告学专20085619杨蓉11440.00 10532.50 21972.50 22000.00 -27.50
广告学专20085620陈志昆11440.00 10615.00 22055.00 22000.00 55.00
广告学专20085621邱超颖11440.00 10395.00 21835.00 22000.00 -165.00
广告学专20085622钟晓阳11440.00 10395.00 21835.00 22000.00 -165.00
广告学专20085623孙道晴11440.00 10285.00 21725.00 22000.00 -275.00
广告学专20085624王晨颖11440.00 10477.50 21917.50 22000.00 -82.50
广告学专20085625李坤伟11440.00 10312.50 21752.50 22000.00 -247.50
广告学专20085626黄溪11440.00 10807.50 22247.50 22000.00 247.50
广告学专20085628董炼11440.00 10285.00 21725.00 22000.00 -275.00
广告学专20085630崔光勇11440.00 10285.00 21725.00 22000.00 -275.00
广告学专20085631左凯文11440.00 10285.00 21725.00 22000.00 -275.00
广告学专20085632邹谭11440.00 10340.00 21780.00 22000.00 -220.00
广告学专20085633付珣11440.00 10312.50 21752.50 22000.00 -247.50

建筑学院城规专业20063929杨政2860.00 2007.50 4867.50 5500.00 -632.50
建筑学院建筑学专20073558程凯14300.00 13035.00 27335.00 22000.00 5335.00
建筑学院建筑学专20071347赵玉玲14300.00 13007.50 27307.50 27000.00 307.50
建筑学院建筑学专20073876赵颖14300.00 12870.00 27170.00 27500.00 -330.00
建筑学院建筑学专20073877杨坤14300.00 12622.50 26922.50 27500.00 -577.50
建筑学院建筑学专20073878张莹微14300.00 12760.00 27060.00 27500.00 -440.00
建筑学院建筑学专20073879柳瑜亮14300.00 12705.00 27005.00 27500.00 -495.00
建筑学院建筑学专20073880侯功勋14300.00 12650.00 26950.00 27500.00 -550.00
建筑学院建筑学专20073881郭鑫14300.00 12925.00 27225.00 27500.00 -275.00
建筑学院建筑学专20073882宋冬雪14300.00 12622.50 26922.50 27500.00 -577.50
建筑学院建筑学专20073883魏琼14300.00 12760.00 27060.00 27500.00 -440.00
建筑学院建筑学专20073884王家诚14300.00 13612.50 27912.50 27500.00 412.50
建筑学院建筑学专20073885何昊14300.00 13172.50 27472.50 27500.00 -27.50
建筑学院建筑学专20073886周青14300.00 12870.00 27170.00 27500.00 -330.00
建筑学院建筑学专20073887侯彬彬14300.00 12650.00 26950.00 27500.00 -550.00
建筑学院建筑学专20073888凯依赛尔14300.00 12650.00 26950.00 27500.00 -550.00
建筑学院建筑学专20073890陶帅14300.00 12760.00 27060.00 27500.00 -440.00
建筑学院建筑学专20073891苏恒14300.00 12650.00 26950.00 27500.00 -550.00
建筑学院建筑学专20073892姚力蓉14300.00 12677.50 26977.50 27500.00 -522.50
建筑学院建筑学专20073893刘斐14300.00 12760.00 27060.00 27500.00 -440.00
建筑学院建筑学专20073894周青14300.00 12760.00 27060.00 27500.00 -440.00
建筑学院建筑学专20073895孙哲14300.00 12705.00 27005.00 27500.00 -495.00
建筑学院建筑学专20073896胡峤14300.00 13172.50 27472.50 27500.00 -27.50
建筑学院建筑学专20073897吴波14300.00 12760.00 27060.00 27500.00 -440.00
建筑学院建筑学专20073898何晶晶14300.00 12815.00 27115.00 27500.00 -385.00
建筑学院建筑学专20073899朱子夜14300.00 12705.00 27005.00 27500.00 -495.00
建筑学院建筑学专20073900余飞14300.00 13145.00 27445.00 27500.00 -55.00
建筑学院建筑学专20073901陈晨14300.00 15180.00 29480.00 27500.00 1980.00
建筑学院建筑学专20073902倪铌14300.00 12760.00 27060.00 27500.00 -440.00
建筑学院建筑学专20073903夏舫14300.00 12952.50 27252.50 27500.00 -247.50
建筑学院建筑学专20073904袁武14300.00 12760.00 27060.00 27500.00 -440.00
建筑学院建筑学专20073905魏炜14300.00 12650.00 26950.00 27500.00 -550.00
建筑学院建筑学专20073906丁丽红14300.00 12870.00 27170.00 27500.00 -330.00
建筑学院建筑学专20073907高敏14300.00 12622.50 26922.50 27500.00 -577.50
建筑学院建筑学专20073908邓蔚超14300.00 14685.00 28985.00 27500.00 1485.00
建筑学院建筑学专20073909韦东明14300.00 12787.50 27087.50 27500.00 -412.50
建筑学院建筑学专20073910李虎14300.00 12842.50 27142.50 27500.00 -357.50
建筑学院建筑学专20073912余婕14300.00 13282.50 27582.50 27500.00 82.50
建筑学院建筑学专20073913曾峥14300.00 12760.00 27060.00 27500.00 -440.00
建筑学院建筑学专20073914曾诚14300.00 13255.00 27555.00 27500.00 55.00
建筑学院建筑学专20073916李敏14300.00 12650.00 26950.00 27500.00 -550.00
建筑学院建筑学专20073917尹文斌14300.00 12760.00 27060.00 27500.00 -440.00
建筑学院建筑学专20073918刘丽婷14300.00 12760.00 27060.00 27500.00 -440.00
建筑学院建筑学专20073919木他里甫14300.00 12842.50 27142.50 27500.00 -357.50
建筑学院建筑学专20073920吴芸14300.00 12650.00 26950.00 27500.00 -550.00
建筑学院建筑学专20073921张晓玙14300.00 12760.00 27060.00 27500.00 -440.00
建筑学院建筑学专20073922郝静14300.00 12650.00 26950.00 27500.00 -550.00
建筑学院建筑学专20073923王建14300.00 12595.00 26895.00 27500.00 -605.00
建筑学院建筑学专20073924王艺凝14300.00 14905.00 29205.00 27500.00 1705.00
建筑学院建筑学专20073925李水源14300.00 12595.00 26895.00 27500.00 -605.00
建筑学院建筑学专20073926宋洋洋14300.00 12760.00 27060.00 27500.00 -440.00
建筑学院建筑学专20073927桑承麟14300.00 12815.00 27115.00 27500.00 -385.00
建筑学院建筑学专20073928麦鑫鑫14300.00 13007.50 27307.50 27500.00 -192.50
建筑学院建筑学专20073929姜方昕14300.00 12870.00 27170.00 27500.00 -330.00
建筑学院建筑学专20073930俞龙捷14300.00 13007.50 27307.50 27500.00 -192.50
建筑学院建筑学专20073931努尔买买14300.00 12815.00 27115.00 27500.00 -385.00
建筑学院建筑学专20073932杨洋14300.00 12815.00 27115.00 27500.00 -385.00
建筑学院建筑学专20073933徐建槐14300.00 12650.00 26950.00 27500.00 -550.00
建筑学院建筑学专20073934李博14300.00 12760.00 27060.00 27500.00 -440.00
建筑学院建筑学专20073935钱立婧14300.00 12650.00 26950.00 27500.00 -550.00
建筑学院建筑学专20073936程曦14300.00 12732.50 27032.50 27500.00 -467.50
建筑学院建筑学专20073937贺翔14300.00 12595.00 26895.00 27500.00 -605.00
建筑学院建筑学专20073938李志晗14300.00 12677.50 26977.50 27500.00 -522.50
建筑学院建筑学专20073939黄昊14300.00 12815.00 27115.00 27500.00 -385.00
建筑学院建筑学专20073940毛文清14300.00 12760.00 27060.00 27500.00 -440.00
建筑学院建筑学专20073941王翔14300.00 12842.50 27142.50 27500.00 -357.50
建筑学院建筑学专20073942关牧野14300.00 12842.50 27142.50 27500.00 -357.50
建筑学院建筑学专20073943王正杰14300.00 12787.50 27087.50 27500.00 -412.50
建筑学院建筑学专20073944张文婷14300.00 12595.00 26895.00 27500.00 -605.00
建筑学院建筑学专20073945朱旭冉14300.00 12787.50 27087.50 27500.00 -412.50
建筑学院建筑学专20073946张禾14300.00 12842.50 27142.50 27500.00 -357.50
建筑学院建筑学专20073947张彩红14300.00 12760.00 27060.00 27500.00 -440.00
建筑学院建筑学专20073948胡安丽14300.00 12705.00 27005.00 27500.00 -495.00
建筑学院建筑学专20073949鲁方梦14300.00 12952.50 27252.50 27500.00 -247.50
建筑学院建筑学专20073950罗宁婧14300.00 12732.50 27032.50 27500.00 -467.50
建筑学院建筑学专20073951陈苗苗14300.00 12760.00 27060.00 27500.00 -440.00
建筑学院建筑学专20073952赖万聪14300.00 12925.00 27225.00 27500.00 -275.00
建筑学院建筑学专20073953李垚14300.00 12622.50 26922.50 27500.00 -577.50
建筑学院建筑学专20073954田苗14300.00 12732.50 27032.50 27500.00 -467.50
建筑学院建筑学专20073955王勇14300.00 13007.50 27307.50 27500.00 -192.50
建筑学院建筑学专20073956姚莉佩14300.00 13035.00 27335.00 27500.00 -165.00
建筑学院建筑学专20073957王玮14300.00 12732.50 27032.50 27500.00 -467.50
建筑学院建筑学专20073958许多14300.00 12622.50 26922.50 27500.00 -577.50
建筑学院建筑学专20073959张鼎14300.00 12650.00 26950.00 27500.00 -550.00
建筑学院城规专业20073960周雁14300.00 13255.00 27555.00 27500.00 55.00
建筑学院城规专业20073961索朗曲吉14300.00 13722.50 28022.50 27500.00 522.50
建筑学院城规专业20073962王媛14300.00 13255.00 27555.00 27500.00 55.00
建筑学院城规专业20073963王晓暄14300.00 13090.00 27390.00 27500.00 -110.00
建筑学院城规专业20073964张亚男14300.00 13255.00 27555.00 27500.00 55.00
建筑学院城规专业20073965李济同14300.00 13365.00 27665.00 27500.00 165.00
建筑学院城规专业20073966赵建14300.00 13255.00 27555.00 27500.00 55.00
建筑学院城规专业20073967陈海波14300.00 17435.00 31735.00 27500.00 4235.00
建筑学院城规专业20073968吴磊14300.00 15840.00 30140.00 27500.00 2640.00
建筑学院城规专业20073969干立超14300.00 13255.00 27555.00 27500.00 55.00
建筑学院城规专业20073970陈洋14300.00 13695.00 27995.00 27500.00 495.00
建筑学院城规专业20073971陆军14300.00 15950.00 30250.00 27500.00 2750.00
建筑学院城规专业20073972张圣楠14300.00 13255.00 27555.00 27500.00 55.00
建筑学院城规专业20073973邓浩14300.00 14465.00 28765.00 27500.00 1265.00
建筑学院城规专业20073974胡亮14300.00 13475.00 27775.00 27500.00 275.00
建筑学院城规专业20073975王洁14300.00 13255.00 27555.00 27500.00 55.00
建筑学院城规专业20073976黄旭东14300.00 13255.00 27555.00 27500.00 55.00
建筑学院城规专业20073977林璐14300.00 13557.50 27857.50 27500.00 357.50
建筑学院城规专业20073978罗文璟14300.00 13337.50 27637.50 27500.00 137.50
建筑学院城规专业20073979魏方良14300.00 13255.00 27555.00 27500.00 55.00
建筑学院城规专业20073980杨自锦14300.00 13805.00 28105.00 27500.00 605.00
建筑学院城规专业20073981谭俊杰14300.00 13530.00 27830.00 27500.00 330.00
建筑学院城规专业20073982王化东14300.00 13475.00 27775.00 27500.00 275.00
建筑学院城规专业20073983颜秋维14300.00 13337.50 27637.50 27500.00 137.50
建筑学院城规专业20073984彭麒晓14300.00 13530.00 27830.00 27500.00 330.00
建筑学院城规专业20073985刘伟14300.00 13530.00 27830.00 27500.00 330.00
建筑学院城规专业20073986索朗达吉14300.00 13447.50 27747.50 27500.00 247.50
建筑学院城规专业20073987周茜14300.00 13612.50 27912.50 27500.00 412.50
建筑学院城规专业20073988范益博14300.00 13530.00 27830.00 27500.00 330.00
建筑学院城规专业20073989周莹14300.00 13530.00 27830.00 27500.00 330.00
建筑学院城规专业20073990张乃昌14300.00 13475.00 27775.00 27500.00 275.00
建筑学院城规专业20073991史含章14300.00 13667.50 27967.50 27500.00 467.50
建筑学院城规专业20073992阿旺旦增14300.00 13090.00 27390.00 27500.00 -110.00
建筑学院城规专业20073993李凝玉14300.00 13502.50 27802.50 27500.00 302.50
建筑学院城规专业20073994董登会14300.00 13310.00 27610.00 27500.00 110.00
建筑学院城规专业20073995冀英强14300.00 13200.00 27500.00 27500.00 0.00
建筑学院城规专业20073996吉玫成14300.00 13200.00 27500.00 27500.00 0.00
建筑学院城规专业20073997高宇14300.00 13337.50 27637.50 27500.00 137.50
建筑学院城规专业20073998姜显梁14300.00 13062.50 27362.50 27500.00 -137.50
建筑学院城规专业20073999赵书一14300.00 13530.00 27830.00 27500.00 330.00
建筑学院城规专业20074000钱留平14300.00 13530.00 27830.00 27500.00 330.00
建筑学院城规专业20074001黄铃斌14300.00 13255.00 27555.00 27500.00 55.00
建筑学院城规专业20074002陈实14300.00 13255.00 27555.00 27500.00 55.00
建筑学院城规专业20074003宣扬14300.00 13062.50 27362.50 27500.00 -137.50
建筑学院城规专业20074004梁楠14300.00 13035.00 27335.00 27500.00 -165.00
建筑学院城规专业20074005何先文14300.00 13832.50 28132.50 27500.00 632.50
建筑学院城规专业20074006陈海涛14300.00 13337.50 27637.50 27500.00 137.50
建筑学院城规专业20074007张昱卉14300.00 13310.00 27610.00 27500.00 110.00
建筑学院城规专业20074008李含慧14300.00 13282.50 27582.50 27500.00 82.50
建筑学院城规专业20074009汪晴14300.00 13337.50 27637.50 27500.00 137.50
建筑学院城规专业20074010郑重14300.00 13200.00 27500.00 27500.00 0.00
建筑学院城规专业20074011张宜婕14300.00 13530.00 27830.00 27500.00 330.00
建筑学院城规专业20074012游竞竞14300.00 13255.00 27555.00 27500.00 55.00
建筑学院城规专业20074013韩枫14300.00 13200.00 27500.00 27500.00 0.00
建筑学院城规专业20074014李宝山14300.00 13612.50 27912.50 27500.00 412.50
建筑学院城规专业20074015彭翰林14300.00 13557.50 27857.50 27500.00 357.50
建筑学院城规专业20074016刘小静14300.00 13200.00 27500.00 27500.00 0.00
建筑学院城规专业20074017高文波14300.00 13860.00 28160.00 27500.00 660.00
建筑学院城规专业20074018乔晓刚14300.00 13227.50 27527.50 27500.00 27.50
建筑学院城规专业20074019白小宁14300.00 13090.00 27390.00 27500.00 -110.00
建筑学院城规专业20074020甄姣姣14300.00 13200.00 27500.00 27500.00 0.00
建筑学院建筑学专20063908洪飞14300.00 13282.50 33797.50 33000.00 797.50

Copyright © 2016 合肥工业大学建筑与艺术学院 All Rights Reserved. 地址:安徽省合肥市丹霞路485号 邮编:230601